Ungefähre Marschtabelle für die RAAM-Qualifikation
| Km | 0 | 102 | 206 | 308 | 412 | 514 | 618 | 720 |
| Startzeit (+ Startintervall) |
Erwartete Zielzeit | |||||||
| voraussichtlich schnellste Zeit | 12:00:00 | 15:26:00 | 18:52:00 | 22:18:00 | 1:44:00 | 5:10:00 | 8:36:00 | 12:02:00 |
| voraussichtliche Qualifikation -50 | 12:00:00 | 15:56:54 | 19:53:48 | 23:50:42 | 3:47:36 | 7:44:30 | 11:41:24 | 15:38:18 |
| voraussichtliche Qualifikation +50 | 12:00:00 | 16:17:30 | 20:35:00 | 0:52:30 | 5:10:00 | 9:27:30 | 13:45:00 | 18:02:30 |
| Kontrollschluss (Richtzeiten) | 12:00:00 | 16:45:00 | 21:30:00 | 2:15:00 | 7:00:00 | 11:45:00 | 16:30:00 | 21:30:00 |
| Licht obligatorisch! | 16:30: Kontrollschluss
letzte Runde |
|||||||