Alle Routen führen vom Startort Wangen an der Aare auf einer interessanten Streckenführung durch das Emmental (Süd), die Hügellandschaft im Wigger- und Suhrental (Ost) und das Seeland (West). Ein Teil der Route West führt durch die französischsprachige Schweiz.
Gesamtüberblick über die Strecken
Bitte beachte folgendes:
Navigation / GPS / Alle Checkpoints
Radtour 100 Km: wahlweise
Strecke Ost oder Strecke Süd
Marathon / Brevet 200 Km: Strecke Ost und
Strecke Süd
| Strecke 55 Km | Höhendifferenz / m | |||
| Wangen a.A. - Wangen a.A. | Distanz / Km | Roadbook | GPS* | |
| Total | 55 | 160 |
170 | |
Strecke Ost: 109 Km |
Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Kestenholz | 14 | 105 | 130 |
| 2 | Kestenholz | Pfaffnau | 15 | 153 | 180 |
| 3 | Pfaffnau | Staffelbach | 16 |
238 |
245 |
| 4 | Staffelbach | Zell | 29 |
216 |
275 |
| 5 | Zell | Bettenhausen | 21 |
184 |
210 |
| 6 | Bettenhausen | Wangen a.A. | 14 | 5 | 40 |
| Total | 109 | 900 | 1080 | ||
| Strecke Süd: 100 Km | Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Affoltern | 34 | 560 |
|
| 2 | Affoltern | Habstetten | 27 | 135 |
|
| 3 | Habstetten | Wangen a.A. | 39 | 15 |
|
| Total | 100 | 710 |
770 | ||
| Strecke 400 Km (West, Ost und Süd) | Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A | Grandson (Verpflegung) | 112 | 380 | 600 |
| 2 | Grandson | Wangen a.A | 99 | 240 | 460 |
3 |
Strecke Ost | 109 |
900 |
1080 |
|
4 |
Strecke Sued | 100 |
710 |
770 |
|
| Total | 420 | 2230 | 2910 |
||
RAAM-Qualifikation: 720 Km, 6'300 Höhenmeter |
Höhendifferenz / m |
|||
| Teilstück | Strecke | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Süd | 100 | 710 | 770 |
| 2 | Ost | 109 | 900 | 1080 |
| 3 | Süd | 100 | 710 | 770 |
| 4 | Ost | 109 | 900 | 1080 |
| 5 | Süd | 100 | 710 | 770 |
| 6 | Ost | 109 | 900 | 1080 |
| 7 | Süd | 100 | 710 | 770 |
| Total | 727 | 5540 | 6'320 | |
* In der Höhendifferenzmessung GPS ist jede Bodenwelle, Unterführung, Brücke etc berücksichtigt, im Roadbook sind lediglich die Höhenunterschiede der vermessenen Punkte berechnet.