Alle Routen führen vom Startort Wangen an der Aare auf einer interessanten Streckenführung durch das Emmental (Süd), die Hügellandschaft im Wigger- und Suhrental (Ost) und das Seeland (West). Ein Teil der Route West führt durch die französischsprachige Schweiz.
Gesamtüberblick über die Strecken
Bitte beachte folgendes:
Navigation / GPS / Alle Checkpoints
Radtour 100 Km: wahlweise
Strecke Ost oder Strecke Süd
Marathon / Brevet 200 Km: Strecke Ost und
Strecke Süd
Brevet 400 Km: Strecken West, Ost und Süd
| Strecke 55 Km | Höhendifferenz / m | |||
| Wangen a.A. - Wangen a.A. | Distanz / Km | Roadbook | GPS* | |
| Total | 55 | 160 |
170 | |
Strecke Ost: 104 Km |
Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Kestenholz | |||
| 2 | Kestenholz | Pfaffnau | |||
| 3 | Pfaffnau | Staffelbach | |||
| 4 | Staffelbach | Zell | |||
| 5 | Zell | Bettenhausen | |||
| 6 | Bettenhausen | Wangen a.A. | |||
| Total | 104 | 690 | 730 | ||
| Strecke Süd: 102 Km | Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Affoltern | 34 | 555 |
|
| 2 | Affoltern | Habstetten | 27 | 135 |
|
| 3 | Habstetten | Wangen a.A. | 41 | 50 |
|
| Total | 102 | 740 |
900 | ||
| Strecke West: 206 Km | Höhendifferenz / m | ||||
| Teilstück | Ausgangsort | Nächste Kontrolle | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A | Grandson (Verpflegung) | 109 | 390 | 600 |
| 2 | Grandson | Wangen a.A | 97 | 240 | 470 |
| Total | 206 | 630 | 1070 | ||
RAAM-Qualifikation: 720 Km, 5'800 Höhenmeter |
Höhendifferenz / m |
|||
| Teilstück | Strecke | Distanz / Km | Roadbook | GPS* |
| 1 | Süd | 102 | 740 | 900 |
| 2 | Ost | 104 | 690 | 730 |
| 3 | Süd | 102 | 740 | 900 |
| 4 | Ost | 104 | 690 | 730 |
| 5 | Süd | 102 | 740 | 900 |
| 6 | Ost | 104 | 690 | 730 |
| 7 | Süd | 102 | 740 | 900 |
| Total | 720 | 5'030 | 5'790 | |
* In der Höhendifferenzmessung GPS ist jede Bodenwelle, Unterführung, Brücke etc berücksichtigt, im Roadbook sind lediglich die Höhenunterschiede der vermessenen Punkte berechnet.