Alle Routen führen vom Startort Wangen an der Aare auf einer interessanten Streckenführung durch das Emmental (Süd), die Hügellandschaft im Wigger- und Suhrental (Ost) und das Seeland (West). Ein Teil der Route West führt durch die französischsprachige Schweiz.
Please keep attention:
| Navigation / GPS | Checkpoints |
Tour 100 Km: choose
between route south or route east
Brevet 200 Km: route east and
route south
| Route 55 Km | Elevation gain / m | |||
| Wangen a.A. - Wangen a.A. | Distance / kms | Roadbook | GPS* | |
| Total | 55 | 160 |
170 | |
Route East: 109 Km |
Elevation gain / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Kestenholz | 14 | 105 | 130 |
| 2 | Kestenholz | Pfaffnau | 15 | 153 | 180 |
| 3 | Pfaffnau | Staffelbach | 16 |
238 |
245 |
| 4 | Staffelbach | Zell | 29 |
216 |
275 |
| 5 | Zell | Bettenhausen | 21 |
184 |
210 |
| 6 | Bettenhausen | Wangen a.A. | 14 | 5 | 40 |
| Total | 109 | 900 | 1080 | ||
| Route South: 100 Kms | Elevation gain / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Affoltern | 34 | 560 |
|
| 2 | Affoltern | Habstetten | 27 | 135 |
|
| 3 | Habstetten | Wangen a.A. | 39 | 15 |
|
| Total | 100 | 710 |
770 | ||
| Route 400 Kms (west, east and south) | Höhendifferenz / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A | Grandson (Verpflegung) | 112 | 380 | 600 |
| 2 | Grandson | Wangen a.A | 99 | 240 | 460 |
3 |
Route east | 109 |
900 |
1080 |
|
4 |
Route south | 100 |
710 |
770 |
|
| Total | 420 | 2230 | 2910 |
||
RAAM-Qualification: 720 Kms, 6'300 m climb |
Elevation gain / m |
|||
| Stage | Route | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | South | 100 | 710 | 770 |
| 2 | East | 109 | 900 | 1080 |
| 3 | South | 100 | 710 | 770 |
| 4 | East | 109 | 900 | 1080 |
| 5 | South | 100 | 710 | 770 |
| 6 | East | 109 | 900 | 1080 |
| 7 | South | 100 | 710 | 770 |
| Total | 727 | 5540 | 6'320 | |
* The elevation measurements GPS include every ground elevation, underpass, bridge a.s.o. The roadbook only shows the difference of elevation between certain points.