Alle Routen führen vom Startort Wiedlisbach auf einer interessanten Streckenführung durch das Emmental und den Jura, dabei werden die Hügel des Emmentals und die Schluchten des Jura befahren. Ein Teil der Route Nord führt durch die französischsprachige Schweiz.
Please keep attention:
| Navigation / GPS | Checkpoints |
Tour 100 Km: choose
between route south or route east
Brevet 200 Km: route east and
route south
Brevet 400 Km: Route west, east and south
| Strecke 55 Km | Elevation gain / m | |||
| Wangen a.A. - Wangen a.A. | Distance / kms | Roadbook | GPS* | |
| Total | 55 | 160 |
170 | |
Route East: 104 Km |
Elevation gain / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A. | Kestenholz | |||
| 2 | Kestenholz | Pfaffnau | |||
| 3 | Pfaffnau | Staffelbach | |||
| 4 | Staffelbach | Zell | |||
| 5 | Zell | Bettenhausen | |||
| 6 | Bettenhausen | Wangen a.A. | |||
| Total | 104 | 690 | 730 | ||
| Route South: 102 Kms | Elevation gain / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wiedlisbach | Affoltern | 34 | 555 |
|
| 2 | Affoltern | Habstetten | 27 | 135 |
|
| 3 | Habstetten | Wiedlisbach | 41 | 50 |
|
| Total | 102 | 740 |
900 | ||
| Route West: 206 Km | Elevation gain / m | ||||
| Stage | Departure | Next Checkpoint | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | Wangen a.A | Grandson (Verpflegung) | 109 | 390 | 600 |
| 2 | Grandson | Wangen a.A | 97 | 240 | 470 |
| Total | 206 | 630 | 1070 | ||
RAAM-Qualification: 720 Kms, 5'800 m climb |
Elevation gain / m |
|||
| Stage | Route | Distance / kms | Roadbook | GPS* |
| 1 | South | 102 | 740 | 900 |
| 2 | East | 104 | 690 | 730 |
| 3 | South | 102 | 740 | 900 |
| 4 | East | 104 | 690 | 730 |
| 5 | South | 102 | 740 | 900 |
| 6 | East | 104 | 690 | 730 |
| 7 | South | 102 | 740 | 900 |
| Total | 720 | 5'030 | 5'790 | |
* The elevation measurements GPS include every ground elevation, underpass, bridge a.s.o. The roadbook only shows the difference of elevation between certain points.