Un itinéraire d'exemple pour randonneurs
Comment y arriver?
En 2001, 35% des participants ont abandonné sur
le parcours des 600 km, 20 % sur les 300 km. Toutes les
équipes à deux sont arrivé au bout.
Pourquoi ? Nombreux sont les participants qui sont
partis trop vite, peu ont dormi pendant la nuit. Les équipes à
deux par contre arrivaient à se reposer après chaque relais.
Voilà quelques indications qui mènent à une réussite (en plus
d'un bon entraînement, qui est la base) Gérer les
forces. Celui qui part trop vite sera « grillé » après
quelques kilomètres ou au plus tard dans les montées.
Ne pas avoir en tête tout le parcours, mais se concentrer sur le
trajet actuel qui mène jusqu'au prochain check point /
ravitaillement, ainsi l'objectif diminue de taille. S'arrêter
assez pour des repos.
Monsieur Daniel Müller nous a mit à disposition sa feuille de route pour le parcours des 600 km (tableau Excel). Cet exemple peut facilement être adapté à vos propres besoins. Mode d'emploie
600 km:
cette feuille de route vous permet
6 heures de sommeil et 3 h 15 de repos aux postes de contrôles.
Elle contient une réserve de 2 heures pour arriver dans le délai.
| Startzeit | Aktivität | Distanz | Schnitt | Dauer | kumulierte Zeit |
kumulierte Distanz |
Endzeit |
| 6:00 | Teilstück 1, Koblenz | 97 | 24 | 4:05 | 4:05 | 97 | 10:05 |
| 10:05 | Pause 30 Min | 0 | 0 | 0:30 | 4:35 | 97 | 10:35 |
| 10:35 | Teilstück 2, Ewattingen | 53 | 20 | 2:40 | 7:15 | 150 | 13:15 |
| 13:15 | Mittagspause, 45 Min | 0 | 0 | 0:45 | 8:00 | 150 | 14:00 |
| 14:00 | Teilstück 3, Ramsen | 56 | 24 | 2:20 | 10:20 | 206 | 16:20 |
| 16:20 | Pause 15 Min | 0 | 0 | 0:15 | 10:35 | 206 | 16:35 |
| 16:35 | Teilstück 4, Arbon | 64 | 26 | 2.45 | 13:20 | 270 | 19:20 |
| 19:50 | Pause 20 Min | 0 | 0 | 0:20 | 13:40 | 270 | 19:40 |
| 20:10 | Teilstück 5, Sargans / Heiligkreuz | 80 | 26 | 3.05 | 16:45 | 350 | 22:45 |
| 22:45 | Nachtessen, Schlaf bis 06:00, Frühstück | 0 | 0 | 8:15 | 25:00 | 350 | 7:00 |
| 7:00 | Teilstück 6, Pfäffikon (Kerenzerberg) | 64 | 22 | 2:55 | 27:55 | 414 | 9:55 |
| 9:55 | Pause 20 Min | 0 | 0 | 0:20 | 28:15 | 414 | 10:15 |
| 10:15 | Teilstück 7, Emmenbrücke (Sattel) | 69 | 21 | 3:20 | 31:35 | 483 | 13:35 |
| 13:35 | Pause 20 Min | 0 | 0 | 0:20 | 31:55 | 483 | 13:55 |
| 13:55 | Teilstück 8, Affoltern | 51 | 22 | 2:20 | 34:15 | 534 | 16:15 |
| 16:15 | Pause 30 Min | 0 | 0 | 0:30 | 34:45 | 534 | 16:45 |
| 16:45 | Teilstück 9, Stettlen | 30 | 24 | 1:15 | 36:00 | 564 | 18:00 |
| 18:00 | Pause 15 Min | 0 | 0 | 0:15 | 36:15 | 564 | 18:15 |
| 18:15 | Teilstück 10, Wiedlisbach | 46 | 26 | 1:45 | 38:00 | 610 | 20:00 |
300 km:
cette feuille de route permet 1 h
30 de pauses aux postes de contrôles et contient aussi une réserve
de 2 h pour arriver dans le délai.
| Startzeit | Aktivität | Distanz | Schnitt | Dauer | kumulierte Zeit |
kumulierte Distanz |
Endzeit |
| 5:30 | Teilstück 1, Koblenz | 97 | 24 | 4:05 | 4:05 | 97 | 9:35 |
| 9:35 | Pause 30 Min | 0 | 0 | 0:30 | 4:35 | 97 | 10:05 |
| 10:05 | Teilstück 2, Emmenbrücke | 86 | 25 | 3:30 | 8:05 | 183 | 13:35 |
| 13:35 | Pause 20 Min | 0 | 0 | 0:20 | 8:25 | 183 | 13:55 |
| 13:55 | Teilstück 8, Affoltern | 51 | 22 | 2:20 | 10:45 | 234 | 16:15 |
| 16:15 | Pause 30 Min | 0 | 0 | 0:30 | 11:15 | 234 | 16:45 |
| 16:45 | Teilstück 9, Stettlen | 30 | 24 | 1:15 | 12:30 | 264 | 18:00 |
| 18:00 | Pause 15 Min | 0 | 0 | 0:15 | 12:45 | 264 | 18:15 |
| 18:15 | Teilstück 10, Wiedlisbach | 46 | 26 | 1:45 | 14:30 | 310 | 20:00 |
110 km:
prenez tout votre temps pour
profiter du magnifique paysage. Le délai ne doit pas vous inquiéter
| Startzeit | Aktivität | Distanz | Schnitt | Dauer | kumulierte Zeit |
kumulierte Distanz |
Endzeit |
| 10:30 | Teilstück 1, Affoltern | 33 | 20 | 1:40 | 1:40 | 33 | 12:10 |
| 12:10 | Mittagspause 40 Min | 0 | 0 | 0:40 | 2:20 | 33 | 12:50 |
| 12:50 | Teilstück 9, Stettlen | 30 | 24 | 1:15 | 3:35 | 63 | 14:05 |
| 14:05 | Pause 15 Min | 0 | 0 | 0:15 | 3:50 | 63 | 14:20 |
| 14:20 | Teilstück 10, Wiedlisbach | 46 | 26 | 1:45 | 5:35 | 109 | 16:05 |