Roadbook Route 55 Km
| Km | Split | m ü./M | St/m | % | Ortstafel | Bezeichnung | Str-Nr | Abzweigen Richtung | Str-Nr |
| 0.0 | 418 | Start, Clubhaus | |||||||
| 0.4 | 0.4 | 425 | 7 | rechts | |||||
| 0.5 | 0.1 | 425 | geradeaus | ||||||
| 2.6 | 2.1 | 419 | Walliswil | ||||||
| 3.3 | 0.7 | 433 | 14 | ||||||
| 4.6 | 1.3 | 423 | rechts, Berken | ||||||
| 4.9 | 0.3 | 423 | Aare-Brücke | links, Berken | |||||
| 5.2 | 0.3 | 423 | Berken | ||||||
| 5.4 | 0.2 | 423 | rechts, Herzogenbuchsee | ||||||
| 6.9 | 1.5 | 454 | 31 | Heimenhausen | |||||
| 8.5 | 1.6 | 455 | 1 | Wanzwil | |||||
| 8.8 | 0.3 | 455 | links | ||||||
| 9.4 | 0.6 | 462 | 7 | Herzogenbuchsee | |||||
| 10.0 | 0.6 | 465 | 3 | rechts, Bern | |||||
| 10.9 | 0.9 | 468 | 3 | geradeaus, Bollodingen | |||||
| 12.5 | 1.6 | 476 | 8 | Bettenhausen | rechts, Burgdorf | ||||
| 13.1 | 0.6 | 477 | 1 | rechts (Radwanderoute 84, Burgdorf) |
* | ||||
| 13.6 | 0.5 | 482 | 5 | Brücke über Bahnlinie | |||||
| 14.0 | 0.4 | 478 | Beginn Naturstrasse | ||||||
| 15.7 | 1.7 | 488 | 10 | Ende Naturstrasse, Kreuzung mit Hauptstrasse |
|||||
| 16.6 | 0.9 | 490 | 2 | Riedtwil | |||||
| 16.9 | 0.3 | 493 | 3 | halbrechts, links | |||||
| 18.2 | 1.3 | 495 | 2 | links, rechts (dem Bach entlang) | |||||
| 19.5 | 1.3 | 500 | 5 | rechts, links | |||||
| 21.4 | 1.9 | 522 | 22 | Wynigen | links, entlang der Bahngeleise | ||||
| 22.2 | 0.8 | 521 | rechts | ||||||
| 22.3 | 0.1 | 521 | Tankstelle | links | |||||
| 24.7 | 2.4 | 550 | 29 | rechts in Hauptstrasse | |||||
| 26.2 | 1.5 | 533 | rechts, Kirchberg | ||||||
| 27.9 | 1.7 | 515 | Bütikofen | ||||||
| 28.0 | 0.1 | 515 | rechts, Kirchberg | ||||||
| 29.5 | 1.5 | 510 | Ersigen | ||||||
| 31.0 | 1.5 | 505 | Gasthof Bären | rechts | |||||
| 33.1 | 2.1 | 500 | Oberösch | ||||||
| 34.1 | 1.0 | 500 | Niederösch | ||||||
| 34.4 | 0.3 | 490 | links, Koppigen | ||||||
| 34.8 | 0.4 | 492 | 2 | rechts, Koppigen | |||||
| 35.5 | 0.7 | 489 | Oeschberg | ||||||
| 35.9 | 0.4 | 487 | links, Solothurn | ||||||
| 36.0 | 0.1 | 482 | Koppigen | ||||||
| 36.3 | 0.3 | 486 | 4 | links | |||||
| 36.8 | 0.5 | 482 | rechts, Solothurn | ||||||
| 38.5 | 1.7 | 480 | auf Viadukt | rechts, Recherswil | |||||
| 39.2 | 0.7 | 474 | Recherswil | ||||||
| 41.4 | 2.2 | 465 | Kriegstetten | ||||||
| 42.5 | 1.1 | 465 | rechts, Subingen | ||||||
| 42.9 | 0.4 | 465 | Oekingen | ||||||
| 43.9 | 1.0 | 465 | Subingen | ||||||
| 46.1 | 2.2 | 445 | Deitingen | ||||||
| 46.4 | 0.3 | 442 | rechts, Wangen | ||||||
| 46.7 | 0.3 | 439 | rechts, Wangen | ||||||
| 50.2 | 3.5 | 427 | links, Solothurn | 22 | |||||
| 52.0 | 1.8 | 423 | Kreisel | 22 | links, Wangen | ||||
| 52.1 | 0.1 | 425 | 2 | Wangen | links | ||||
| 52.5 | 0.4 | 418 | Ziel, Clubhaus | ||||||
| 52.5 | 161 | ||||||||
*
dieser Streckenteil ist nicht markiert. Er führt bis zur
Einmündung auf die Hauptstrasse bei Km 24.7 immer
entlang der Radwanderoute 84, anschliessend nach 1.5 Km
Hauptstrasse rechts und weiter geradeaus, bis in Ersigen
(Bären) die Hauptroute wieder ereicht wird. |
|||||||||